AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โกลด์โคสต์ไนท์ ยู 23 | เสมอ | มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด ยู 23 | โกลด์โคสต์ไนท์ ยู 23 | เสมอ | มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด ยู 23 | |
![]() | 39.33% | 45.72% | 14.95% | 60.67% | 54.28% | 85.05% |
![]() | 58.94% | 56.01% | 85.04% | 58.94% | 56.01% | 85.04% |
![]() | 29.47% | 28.01% | 42.52% | 58.94% | 56.01% | 85.04% |
![]() | 70.96% | 71.78% | 57.26% | 58.08% | 56.44% | 85.48% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.87 |
|
0.85 0.95 |
4.00 3.75 |
4.65 4.65 |
1.52 1.57 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.88 |
|
0.86 0.96 |
4.00 3.75 |
4.65 4.65 |
1.52 1.57 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.82 |
|
0.80 0.97 |
4.20 3.70 |
4.50 4.50 |
1.53 1.61 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.83 |
|
0.80 0.98 |
4.20 3.70 |
4.50 4.70 |
1.53 1.62 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.84 |
|
0.83 0.95 |
4.33 3.90 |
4.50 4.40 |
1.50 1.57 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.06 0.79 |
|
0.74 1.01 |
4.15 3.75 |
4.30 4.20 |
1.55 1.62 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.79 |
|
0.85 1.01 |
4.15 3.75 |
4.30 4.20 |
1.55 1.62 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
|
0.87 0.77 |
4.30 4.00 |
4.60 4.50 |
1.57 1.63 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
โกลด์โคสต์ไนท์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |